<br /> 無線直放站用于傳輸資源難以到達場景,無線直放站作為一種投資成本低、架設簡單的設備,能夠快速有效解決盲區(qū)覆蓋問題。,覆蓋示意圖 無線直放站下行鏈路中,由施主天線拾取信源基站信號,通過雙工器對通帶外的信號進行較好的抑制..." />
主要技術指標 | 反向 | 前向 | 備注 |
工作頻段(MHz) | 824-835 | 869-880 | 電信3G&4G |
889-909 | 934-954 | 移動2G&4G | |
909-915 | 954-960 | 聯(lián)通4G | |
889-915 | 934-960 | 移動2G&4G+聯(lián)通4G | |
1735-1765 | 1830-1860 | 聯(lián)通4G | |
1765-1785 | 1860-1880 | 電信4G | |
1710-1785 | 1805-1880 | 移動2G&4G+聯(lián)通4G+電信4G | |
1885-1915 | 移動4G | ||
1940-1980 | 2130-2170 | 聯(lián)通3G&4G | |
1920-1980 | 2110-2170 | 聯(lián)通3G&4G+電信4G | |
2575-2635 | 移動4G | ||
工作帶寬 | 寬帶 | ||
最大輸出功率(dBm) | 30±2 | 37/40/43±2 | |
最大增益(dB) | 90±2 | 95±2 | |
增益可調節(jié)范圍(dB) | ≥30 | ||
增益調節(jié)步長(dB) | 1 | ||
增益調節(jié)誤差(dB) | 0-10:≤|±1.0| | ||
10-20:≤|±1.0| | |||
>20:≤|±1.5| | |||
帶內波動(dB) | ≤3 | ||
電壓駐波比 | ≤1.5 | ||
噪聲系數(shù)(dB) | ≤5 | ||
傳輸時延(us) | ≤5 | ||
EVM | ≤8% | ||
環(huán)境要求 | 溫度-25℃~+55℃,濕度≤95% | ||
本地監(jiān)控接口 | RJ-45 | ||
遠程監(jiān)控 | 可選 | ||
防護等級 | 鋁合金壓鑄機箱IP65 |
掃描二維碼,
關注天博通信官方微信