<div> 無線直放站具有對其所在地基站與移動用戶之間的射頻信號進(jìn)行中繼放大作用,對工作頻段內(nèi)的基站信號進(jìn)行放大,抑制并濾除無用信號,增強(qiáng)上下行信號場強(qiáng),從而有效擴(kuò)展和填補(bǔ)移動通信信號弱區(qū)、盲區(qū)覆蓋,提升網(wǎng)絡(luò)通信質(zhì)量。</div> <div> 無線直放站用于傳輸資源難以到達(dá)場景,無線直放站作為一種投資成本低、架設(shè)簡單的設(shè)備,能夠快速有效解決盲區(qū)覆蓋問題。</div> <div> </div> </div> <br /> ,覆蓋示意圖 數(shù)字無線直放站是一種采用軟件無線電技術(shù),通過模數(shù)轉(zhuǎn)換、數(shù)字濾波和數(shù)字信號處理技術(shù)實現(xiàn)..." />
主要技術(shù)指標(biāo) | 反向 | 前向 | 備注 | |
工作頻段(MHz) | 824-835 | 869-880 | 組合1 | |
1765-1785 | 1860-1880 | |||
1920-1940 | 2110-2130 | |||
889-909 | 934-954 | 組合2 | ||
1885-1915 | ||||
2575-2635 | ||||
909-915 | 954-960 | 組合3 | ||
1735-1765 | 1830-1860 | |||
1940-1980 | 2130-2170 | |||
824-835 | 869-880 | 組合4 | ||
889-909 | 934-954 | |||
1735-1765 | 1830-1860 | |||
824-835 | 869-880 | 組合5 | ||
889-909 | 934-954 | |||
1940-1980 | 2130-2170 | |||
698-717 | 728-747 | 組合6 | ||
1850-1910 | 1930-1990 | |||
2500-2570 | 2620-2690 | |||
824-849 | 869-894 | 組合7 | ||
1710-1785 | 1805-1880 | |||
1920-1980 | 2110-2170 | |||
890-915 | 935-960 | 組合8 | ||
1710-1785 | 1805-1880 | |||
1920-1980 | 2110-2170 | |||
1710-1785 | 1805-1880 | 組合9 | ||
1920-1980 | 2110-2170 | |||
2575-2635 | ||||
工作帶寬 | 寬帶、選頻或多子帶可選可移 | |||
載波帶寬 | 6.25KH-75MHz可選 | 客戶訂制 | ||
最大輸出功率(dBm) | 30±2 | 37/40±2 | ||
最大增益(dB) | 90±2 | 95±2 | ||
增益可調(diào)節(jié)范圍(dB) | ≥30 | |||
增益調(diào)節(jié)步長(dB) | 1 | |||
增益調(diào)節(jié)誤差(dB) | 0-10:≤|±1.0| | |||
10-20:≤|±1.0| | ||||
>20:≤|±1.5| | ||||
帶內(nèi)波動(dB) | ≤5 | |||
電壓駐波比 | ≤1.5 | |||
噪聲系數(shù)(dB) | ≤5 | |||
傳輸時延(us) | ≤5 | |||
EVM | ≤8% | |||
環(huán)境要求 | 溫度-25℃~+55℃,濕度≤95% | |||
本地監(jiān)控接口 | RJ-45 | |||
遠(yuǎn)程監(jiān)控 | 可選 | |||
防護(hù)等級 | 鋁合金壓鑄機(jī)箱IP65 |
掃描二維碼,
關(guān)注天博通信官方微信